Parámetros | Mínimo | Máximo |
Brix | 29 | 32 |
PH | 3.6 | 4.2 |
Acidez % | 0.5 | 1.0 |
Conservación | +15 | +35 |
Parámetros | Mínimo | Máximo |
Brix | 7 | 7.5 |
PH | 3.2 | 3.5 |
Acidez % | 0.8 | 0.9 |
Conservación | -18ºc | -20ºc |
Pulpa % | 40 | 50 |
Parámetros | Mínimo | Máximo |
Calibre | XL | |
Empaque | 2 Lbs | |
Calidad | Num.1 | |
Variedad | Albión |
Parámetros | Mínimo | Máximo |
Calibre | ||
Empaque | ||
Calidad | ||
Variedad |
Parámetros | Mínimo | Máximo |
Calibre | ||
Empaque | ||
Calidad | ||
Variedad |